ФИТОЛАМПА РЕФЛАКС ДРИЗ
1380 руб.
нет в наличии
ПРИМЕНЕНИЕ.
Благодаря своим характеристикам и цветовой температуре, лампы ДРИЗ идеально подходят для
досвечивания любых культур в теплицах и зимних садах, а также в домашних условиях - для выгонки рассады, цветения и роста зелёной массы.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокий индекс цветопередачи;
- спектр близкий к солнечному;
- увеличение светового потока до 20% по сравнению с традиционной металлогалогенной лампой в составе
светильника;
- длительный срок службы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРКАЛЬНЫХ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ЛАМП С КВАРЦЕВОЙ ГОРЕЛКОЙ.
Наименование |
Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Цветовая температура, К |
Индекс цветопередачи, Ra |
Размер, L/D мм |
Ток лампы, А |
Тип цоколя |
ДРИЗ/Reflux 70/3к | 70 | 5000 | 3000 | 75 | 200/76 | 1.0 | Е27, PGX 22 |
ДРИЗ/Reflux 70/4к | 70 | 4500 | 4200 | 85 | 200/76 | 1,0 | Е27, PGX 22 |
ДРИЗ/Reflux 150/3к | 150 | 10 000 | 3000 | 75 | 265/91 | 1.8 | ЕХ40/PGX22 |
ДРИЗ/Reflux 150/4к | 150 | 9500 | 4200 | 85 | 265/91 | 1.8 | ЕХ40/PGX22 |
ДРИЗ/Reflux 250/4к | 250 | 19 000 | 4500 | 65 | 265/91 | 3,0 | ЕХ40, PGX22 |
ДРИЗ/Reflux 400/4к | 400 | 32 000 | 4500 | 65 | 320/110 | 4.6 | ЕХ40, PGX22 |
ДРИЗ/Reflux 400/6к | 400 | 28 000 | 6000 | 75 | 320/110 | 4,6 | ЕХ40, PGX22 |
ДРИЗ/Reflux 600/4к | 600 | 47 000 | 4500 | 65 | 320/110 | 6.2 | ЕХ40, PGX22 |
ДРИЗ/Reflux 600/6к | 600 | 37 000 | 6000 | 75 | 320/110 | 6.2 | ЕХ40, PGX22 |
Нет комментариев
Добавить комментарий